CIUDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | |
CAMARGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
CUAUHTÉMOC | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 7 | 7 | 11 | 2 | 118 | 113 | ||
CHIHUAHUA | 34 | 37 | 36 | 41 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 | 39 | 49 | 39 | 34 | 42 | 27 | 35 | 27 | 32 | 28 | 28 | 32 | 18 | 369 | 363 | ||
DELICIAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
HIDALGO DEL PARRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | ||
JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
JUÁREZ | 117 | 127 | 84 | 87 | 92 | 89 | 90 | 89 | 99 | 99 | 105 | 99 | 85 | 86 | 75 | 76 | 80 | 76 | 96 | 97 | 93 | 60 | 992 | 937 | ||
NUEVO CASAS GRANDES | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
CIUDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | |
CAMARGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | |
CUAUHTÉMOC | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 8 | 8 | 13 | 14 | 7 | 127 | 130 | |
CHIHUAHUA | 37 | 41 | 32 | 37 | 43 | 45 | 27 | 32 | 30 | 34 | 34 | 36 | 9 | 17 |
34 |
35 | 26 | 30 | 24 | 31 | 23 | 24 | 22 | 340 | 362 | |
DELICIAS | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | |
HIDALGO DEL PARRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
JIMÉNEZ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
JUÁREZ | 100 | 95 | 90 | 95 | 113 | 116 | 68 | 74 | 114 | 110 | 78 | 78 | 95 | 101 | 114 | 109 | 93 | 97 | 90 | 93 | 107 | 107 | 89 | 1152 | 1072 | |
NUEVO CASAS GRANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |