CIUDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | |
CAMARGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
1 | 3 | ||||||||||||||
CUAUHTÉMOC | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 56 | 49 | |||||||||||||||
CHIHUAHUA | 37 | 41 | 32 | 37 | 43 | 45 | 27 | 32 | 26 |
|
165 | 155 | ||||||||||||||
DELICIAS | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
HIDALGO DEL PARRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
JIMÉNEZ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
JUÁREZ | 100 | 95 | 90 | 95 | 113 | 116 | 68 | 74 | 95 | 466 | 380 | |||||||||||||||
NUEVO CASAS GRANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CIUDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | Medios* | FGE** | |
CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 |
2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | |
CUAUHTÉMOC | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 19 | 12 | 93 | 91 | |
CHIHUAHUA | 13 | 18 | 25 | 31 | 24 | 24 | 30 | 34 | 37 | 45 | 43 | 45 | 42 | 45 |
36 |
46 | 35 | 41 | 37 | 44 | 24 | 23 | 19 | 359 | 396 | |
DELICIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
HIDALGO DEL PARRAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | |
JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
NUEVO CASAS GRANDES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |